อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่เพลง รูปแบบคาราโอเกะ (Karaoke)
ประเภท | ราย 6 เดือน | ราย 12 เดือน |
---|---|---|
1.1 ประเภทตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะ (Jukebox) | 4,500 บาท | 7,200 บาท |
1.2 ประเภทตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะ (Jukebox Room) | 9,000 บาท | 14,400 บาท |
1.3 ประเภทบูทคาราโอเกะ (Booth Karaoke) / ร้านคาราโอเกะ (Control Room) / คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ (Midi File Karaoke) | 12,000 บาท | 19,200 บาท |
อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่เพลง รูปแบบออดิโอ (Audio)
ประเภทธุรกิจ | เงื่อนไข | ค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ | ระยะเวลา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
ตู้เพลงหยอดเหรียญ (Jukebox Audio) | เรียกเก็บต่อตู้ | 750 บาท | ต่อเดือน | |
ร้านอาหาร (Fast Food / Food Court / Pub & Restaurant) | ขนาดเล็ก / Size S | 16,000 บาท | ต่อปี / สาขา | (เหมาจ่าย) |
ขนาดกลาง / Size M | 21,000 บาท | ต่อปี / สาขา | (เหมาจ่าย) | |
ขนาดใหญ่ / Size L | 25,000 บาท | ต่อปี / สาขา | (เหมาจ่าย) | |
ขนาดใหญ่พิเศษ / Size XL | 37,000 บาท | ต่อปี / สาขา | (เหมาจ่าย) | |
สถานประกอบการที่มีเวทีแสดงสด | ขนาดเล็ก / Size S | 22,000 บาท | ต่อปี / สาขา | (เหมาจ่าย) |
ขนาดกลาง / Size M | 33,000 บาท | ต่อปี / สาขา | (เหมาจ่าย) | |
ขนาดใหญ่ / Size L | 45,000 บาท | ต่อปี / สาขา | (เหมาจ่าย) | |
ขนาดใหญ่พิเศษ / Size XL | 67,000 บาท | ต่อปี / สาขา | (เหมาจ่าย) | |
สถานประกอบการขนาดเล็ก(SME) | เรียกเก็บต่อสถานที่ | 7,200 บาท | ต่อปี |
อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่เพลง รูปแบบกิจการโทรทัศน์แบบตอบรับเป็นสมาชิก (Cable TV)
รูปแบบ | ปริมาณการใช้เพลง / ช่อง / วัน | ค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ | |
---|---|---|---|
A | ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง | 40 บาท / สมาชิก / เดือน | |
B | น้อยกว่า 12 ชั่วโมง | 30 บาท / สมาชิก / เดือน | |
การเผยแพร่ภาพ และ/หรือ เสียงอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าว เป็นการอนุญาตให้เผยแพร่เฉพาะสิ่งบันทึกเสียง , โสตทัศนวัสดุ , ภาพมิวสิควิดีโอ และ/หรือ บันทึกการแสดงสด บทเพลงภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เท่านั้น |
อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่เพลง รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือเพลง และ/หรือ สื่อสิ่งพิมพ์)
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ในอัตราเพลงละ 150 บาท ต่อปก (ชื่อหนังสือ) ต่อการจัดพิมพ์หนึ่งครั้ง
(โดยไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท ต่อปก / การจัดพิมพ์หนึ่งครั้ง)
อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่เพลง รูปแบบริงโทน
ประเภท | ราย 6 เดือน | ราย 12 เดือน |
---|---|---|
1. ตู้ให้บริการโหลดเพลงลงบนมือถือ (Kiosk) | 12,000 บาท | 18,000 บาท |
2. ร้านให้บริการโหลดเพลงบนมือถือ (Shop) | 15,000 บาท | 24,000 บาท |
อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่เพลง รูปแบบการแสดงและวงดนตรี
ประเภท | เงื่อนไข | ราย 12 เดือน | |
---|---|---|---|
9.1 สำหรับนักแสดงและวงดนตรี (ไม่มีการจำหน่ายบัตร) งานรับจ้าง / งานแสดง / งานเลี้ยงทั่วไป ยกเว้น งานกิจกรรม (EVENT) หลักเกณฑ์ : การจัดเก็บตามขนาดของค่าจ้าง / งาน |
วงดนตรี(อัตราเหมาจ่าย) | ค่าจ้างไม่เกิน 10,000 บาท /ครั้ง | 6,000 บาท |
วงดนตรี(อัตราเหมาจ่าย) | ค่าจ้างไม่เกิน 30,000 บาท /ครั้ง | 12,000 บาท | |
วงดนตรี(อัตราเหมาจ่าย) | ค่าจ้างเกิน 30,000 บาท / ครั้ง | 0.5 % / ค่าจ้าง / เพลง / ครั้ง | |
9.2 สำหรับนักแสดงและวงดนตรี ใช้ในงานกิจกรรม (EVENT) | จัดเก็บในอัตราละ 10,000 บาท ต่อเพลง ต่อครั้ง | ||
9.3 สำหรับศิลปิน นักร้อง นักแสดง | ศิลปินในสังกัด | 2.5% ของค่าตัว ต่อเพลง ต่อครั้ง | |
นักร้อง นักแสดง ที่มีเพลงเป็นของตัวเอง | ราคาขาย 1 - 100,000 บาท คิดเพลงละ 1,000.- บาท / ครั้ง | ||
ราคาขาย 100,001 – 200,000 บาท คิดเพลงละ 2,000.- บาท / ครั้ง | |||
ราคาขาย 200,001 – 300,000 บาท บาท คิดเพลงละ 3,000.- บาท / ครั้ง | |||
ราคาขาย 300,001 – 400,000 บาท คิดเพลงละ 4,000.- บาท / ครั้ง | |||
ราคาขาย 400,000 บาท ขึ้นไป คิดเพลงละ 5,000.- บาท / ครั้ง | |||
นักร้องผ่านเวทีประกวด | คิดค่าลิขสิทธิ์วันละ 20 บาท เหมาปีละ 7,000 บาท ต่อเพลง | ||
นักร้องทั่วไป | คิดค่าลิขสิทธิ์วันละ 10 บาท เหมาปีละ 3,500 บาท ต่อเพลง |
อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่เพลง รูปแบบงาน EVENT และ งานคอนเสิร์ต
ประเภทธุรกิจ | เงื่อนไข | ค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ |
---|---|---|
Event & Organizer | จำนวน 1 – 10 เพลง / ครั้ง | 50,000 |
จำนวน 11 – 20 เพลง / ครั้ง | 40,000 | |
จำนวน 21 – 30 เพลง / ครั้ง | 30,000 | |
คอนเสิร์ต จำหน่ายบัตร | จำนวน 1 – 10 เพลง / ครั้ง | 1.50 % |
จำนวน 11 – 20 เพลง / ครั้ง | 1.00 % | |
จำนวน 21 – 30 เพลง / ครั้ง | 0.75 % |
อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่เพลง รูปแบบ BROADCAST
ขนาดของธุรกิจ | |||||
---|---|---|---|---|---|
ประเภทธุรกิจ | SS | S | M | L | XL |
วิทยุ (บาท) | 200,000 | 1,200,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 7,000,000 |
วิทยุในร้าน (บาท/สาขา) | 3,000 | 4,000 | 15,000 | 30,000 | 60,000 |
ทีวี ( 20,000 บาท/ เพลง /ครั้ง ) | 900,000 | 1,700,000 | 8,000,000 | 15,000,000 | 28,000,000 |
อินเตอร์เน็ต ( 30% จากรายได้ทีวี ) | 270,000 | 510,000 | 2,400,000 | 4,500,000 | 8,400,000 |